Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica – consiglieri comunali- anni dal 2011 al 2017
Di seguito la tabella dei CONSIGLIERI COMUNALI NON ASSESSORI e relativi compensi percepiti negli anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 per partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e commissioni consiliari
| NOMINATIVO | COMPENSO PERCEPITO anno 2011 € |
COMPENSO PERCEPITO anno 2012 € |
COMPENSO PERCEPITO anno 2013 € |
COMPENSO PERCEPITO anno 2014 (1.1.2014 – 25.5.2014) € |
| FRANCHINO MARINO | 97,62 | 110,22 | 97,62 | 16,27 |
| BARENGO RAMONA | 97,62 | 32,54 | dimissionaria | |
| BOERO FRANCO | 97,62 | 81,35 | 32,54 | 0,00 |
| DEL GIUDICE GIUSY | 81,35 | 65,08 | 48,81 | 16,27 |
| DI MARCO STEFANIA | 65,08 | 97,62 | 81,35 | 16,27 |
| MACONE FLAVIO | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA |
| FIORESE FABRIZIO | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA |
| FORMIA MARCO | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA |
| BARBERIS MAURO | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA | RINUNCIATO A GETTONE PRESENZA |
| BRUNO GIORGIO | 81,35 | 110,22 | 97,62 | 16,27 |
| PASTORIN DARWIN | 16,26 | dimissionario | ||
| VASSIA LUCA | 48,81 | 16,27 |
| NOMINATIVO | COMPENSO PERCEPITO ANNO 2014 (PERIODO 26.5.2014- 31.12.2014) € |
COMPENSO PERCEPITO ANNO 2015 (1/1/2015 – 31/12/2015) € |
COMPENSO PERCEPITO ANNO 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016) € |
COMPENSO PERCEPITO ANNO 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017) € |
|
| ANZOLA STEFANO | 37,96 | 37,96 | 18,98 | 37,96 | |
| FRANCHINO MARINO | 47,45 | 56,94 | 56,94 | 47,45 | |
| FIORESE FABRIZIO | 56,94 | 56,94 | 66,43 | 47,45 | |
| ZAMBOTTI ERNESTO | 56,94 | 56,94 | 66,43 | 47,45 | |
| FORMIA LORENA | RINUNICATO AI GETTONI DI PRESENZA | RINUNCIATO AI GETTONI DI PRESENZA | RINUNCIATO AI GETTONI DI PRESENZA | RINUNCIATO AI GETTONI DI PRESENZA | |
| ARNODO ALESSANDRO | 56,94 | 56,94 | 47,45 | 47,45 | |
| MONDINO LUCA | 56,94 | 47,45 | 66,43 | 47,45 | |
| PIRETTO DANILO DOMENICO | 47,45 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | |
| CANTORE MAURO | 47,45 | 18,98 | 28,47 | 28,47 |


